A série histórica abaixo representa o nível de satisfação dos visitantes de Minas Gerais nos anos de 2010 a 2017. O indicador faz parte dos resultados da Pesquisa de Demanda. Para o levantamento dos dados, foi segmentado os diversos serviços/produtos turísticos oferecidos pelo estado e cada entrevistado respondeu ao questionário avaliando-os em uma escala de 1 a 10.

Nível de satisfação dos visitantes
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2017 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalidade | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
Gastronomia/Restaurantes | 8,5 | 85 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,0 |
Qualidade da hospedagem | 8,6 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 8,9 |
Comércio | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,6 |
Atrativos turísticos | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,4 |
Opções de lazer/entreterimento | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,0 |
Segurança pública | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 8,4 |
Limpeza pública e dos atrativos | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8,6 |
Preços em geral | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 8,4 |
Informação/Sinalização turística | 7,4 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 8,4 |
Transporte público | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,2 |
Guias de Turismo | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | * | * |
Qualidade dos profissionais de guias de turismo | * | * | * | * | 9,0 | 9,3 |
Quantidade de profissionais de guias de turismo | * | * | * | * | 8,7 | 9,0 |
Sinal telefônico/internet móvel | * | * | * | * | 7,9 | 8,9 |
Média Minas Gerais | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,7 |
* Pergunta não feita nesse ano