Com base na pesquisa Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Observatório de Turismo de Minas Gerais realizou um recorte sobre as principais atividades tipicamente e parcialmente turísticas e analisou os resultados do número de estabelecimentos, número de empregados e renda média nominal dos empregados. Os dados de impacto do turismo foram observados durante os anos de 2012 a 2020. Representatividade dos estabelecimentos no setor de turismo em Minas Gerais em relação à todas as atividades econômicas.
Representatividade dos estabelecimentos no setor de turismo em Minas Gerais em relação à todas as atividades econômicas.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismo | 58.410 | 61.328 | 63.656 | 64.175 | 63.323 | 63.037 | 62.060 | 61.659 | 58.976 |
Total | 485.490 | 501.780 | 514.085 | 513.148 | 504.428 | 500.496 | 497.717 | 495.547 | 485.825 |
Representatividade | 12,03% | 12,22% | 12,38% | 12,51% | 12,55% | 12,59% | 12,47% | 12,44% | 12,14% |
Representatividade dos empregados no setor de turismo em Minas Gerais em relação à todas as atividades econômicas.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismo | 395.386 | 408.139 | 415.291 | 400.691 | 383.415 | 381.369 | 376.943 | 387.020 | 335.784 |
Total | 4.928.225 | 5.057.080 | 5.071.906 | 4.821.116 | 4.628.701 | 4.710.919 | 4.760.830 | 4.941.316 | 4.814.874 |
Representatividade | 8,02% | 8,07% | 8,19% | 8,31% | 8,28% | 8,10% | 7,92% | 7,97% | 6,97% |
.*O ano de 2019 sofreu alteração devido a mudanças na base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência
Representatividade da renda média total dos empregados no setor de turismo em Minas Gerais em relação à todas as atividades econômicas.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismo | 429.876.877 | 483.190.823 | 535.603.912 | 557.811.570 | 582.106.176 | 613.073.685 | 623.340.515 | 636.070.912 | 518.785.277 |
Total | 7.972.327.566 | 8.911.981.261 | 9.703.500.177 | 10.069.566.024 | 10.411.851.358 | 11.175.561.143 | 11.557.869.464 | 11.966.642.040 | 12.128.300.070 |
Representatividade | 5,39% | 5,42% | 5,52% | 5,54% | 5,59% | 5,49% | 5,39% | 5,32% | 4,28% |
*O ano de 2019 sofreu alteração devido a mudanças na base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência
Impacto do Turismo no contexto da pandemia do COVID-19
A edição ‘Turismo: Saberes e Práticas’ da Revista Brasileira dos Observatórios do Turismo, publicada em 24 de dezembro de 2022 pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em parceria com a Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo (RBOT), conta com o ‘Boletim Economia Formal do Turismo em Minas Gerais: Panorama 2018 a 2020’ produzido no âmbito do Observatório do Turismo de Minas Gerais.
Neste estudo, busca-se analisar esses dados de Impacto do Turismo entre os anos de 2018 e 2020, relacionando com as mudanças que a pandemia da COVID-19 trouxe na dinâmica das atividades econômicas turísticas.
Para isso, foram utilizados dados da Relação Anual e Informações Sociais (RAIS) referentes a número de empregados, estabelecimentos, renda e representatividade do setor em Minas Gerais.